Paroc Air on lihtne ja turvaline lahendus kuiva lamekatuse jaoks. PAROC Air hoiab katusestruktuuri kuiva ilma mehaaniliste süsteemideta. Selle lihtsa kuid tõhusa lahenduse aluseks on loomulik õhurõhk.
Tõhusal katusesoojustusel on kolm või neli isolatsioonikihti. Kõige alumine isolatsioonikiht loob ühtlase aluspinna aurutõkke jaoks. Aurutõke hoiab ära niiske õhu lekkimise soojustuse kihtidesse. Tänu ühtlasele kivivillast alusele jääb aurutõke kinnitatuks ka väikeste strukturaalsete liikumiste ajal, näiteks need, mis on põhjustatud profiil lehtmaterjali poolt.
Keskmise isolatsioonikihi pealmises pooles on soonte jada, mis moodustavad ventilatsiooni teede võrgustiku. Poorne kivivill kõrge auru läbilaskevõimega ei ima niiskust soojustuse sisse, vaid laseb sellel mööda ventilatsiooni sooni liikuda läbi ventilatsiooniavade konstruktsioonist välja.
Soontega soojustuse peal on õhukene ja jäik kivivilla plaat. See katab ära ventilatsiooni teed ning kannab inimeste raskust paigalduse ja hooldustööde ajal.
Siin on mõned näited tõhusate katusestruktuuride kohta:
|
Soojustuslahendus U-väärtusega | ||
---|---|---|
PAROC ROB 80t | 20 mm | 20 mm |
PAROC ROS 30g | 180 mm | 100 mm |
PAROC ROS 30 | 180 mm | 130 mm |
U väärtus, W/m2K | 0.09 | 0.14 |
Kalkulatsiooni parameetrid: | |||
---|---|---|---|
Bituumen katusemembraan | λU = 0.23 W/mK | d = 6 mm | R = 0.026 m2K/W |
Aurutõke | λU = 0.33 W/mK | d = 0.25 mm | R = 0.001 m2K/W |
Topelt T-paneel | λU = 2 W/mK | d = 50 mm | R = 0.025 m2K/W |
PAROC ROB 80t | λU =0.038 W/mK | ||
PAROC ROS 30g, (sooneline) | λU = 0.036 W/mK | ||
PAROC ROS 30 | λU = 0.036 W/mK | ||
Pinna vastupidavus | Rsi + Rse = 0.14 m2K/W | ||
U-väärtuse korrektsioonid: | |||
Õhk soontes | R õhuauk = 0.130 m2K/W | ||
Sooni loetakse üheks iseseisvaks konstruktsioonikihiks: sügavus 20 mm, 15% pinnast. | |||
Mehaanilised kinnitused: CROCO B-110 + KLA-betoon nael | |||
Kinnitused/m²,nf, 4 | |||
Kinnituste paksus, D, 5.00 mm | |||
Kinnituste tõhusus esitletud konstruktsioonikihis on maksimaalselt 0.000012 W/m2K. Mõju on väiksem kui 3%, mistõttu kinnitusi ei pea arvestama (EN 6946). |