Lamekatuste soojustuseks kokkupandaval või monoliitsel raudbetoonalusel soovitame kasutada PAROC PROOFi kahekihilist süsteemi. Sellisel juhul paigaldatakse soojustuse põhikiht vertikaalsuunalise kiuga plaatidest PAROC ROL 30 (paksus 210–450 mm) ja pealmine kiht plaatidest PAROC ROB 80 (30 mm). Aurutõke tuleb paigaldada enne soojusisolatsioonikihte ja vuugid kinni katta või liimida. PAROC PROOFi kahekihilise süsteemi paigaldamisel tuleb soojusisolatsioonikihtide vuugid katta.
|
|
Soojustuslahendus U-väärtusega | ||
---|---|---|
PAROC ROB 80t or | 20 mm | - |
PAROC ROB 50t | - | 50 mm |
PAROC ROS 30g | 180 mm | 190 mm |
PAROC ROS 30 | 170 mm | - |
U-väärtus, W/m2K | 0.09 | 0.14 |
Passiivmaja soojustuse jaoks on vaja kihilist soojustussüsteemi, kus alumine soojustuskiht on jaotatud kolmeks paneeliks. Selline lahendus on kasulik Paroc’i ventileeritud katuste jaoks, mille pealmise keskmise kihi pind on sooneline. Me soovitame ventileeritud katust kui number üks katuselahendust, sest see annab hoonele juurde lisaturvalisust.
|
Kortermajad | ||
Soovitatav U-väärtus | W/m2K | 0.06 - 0.09 |
d1 | mm | 20 |
d2 | mm | 170 |
d3 + d4 | mm | 180 + 180 |
Täielik soojustuse paksus | mm | 550 |
Märkused:
Passiivmaja instituudi poolt loodud passiivmaja definitsiooni alusel ei tohiks aastane kütte-, jahutus- ja primaarenergia vajadus ületada teatud hulka. Kuigi hea soojusisolatsioon mängib suurt rolli, et saavutada passiivmaja standard, siis see üksinda ei ole ainus vahend. Teiste majaosade ja seadmete nõuded on ka võimalik välja selgitada erinevate kalkulatsioonide alusel, nagu näiteks passiivmaja projekteerimise pakett (PHPP), mis on kättesaadav www.passiv.de.
Kalkulatsiooni parameetrid: | |||
---|---|---|---|
Bituumen katusemembraan | λU = 0.23 W/mK | d = 6 mm | R = 0.026 m2K/W |
Aurutõke | λU = 0.33 W/mK | d = 0.25 mm | R = 0.001 m2K/W |
Õõnsa südamikuga betoonpaneel | λU = 0.74 W/mK | d = 265 mm | R = 0.036 m2K/W |
PAROC ROB 80t | λU =0.038 W/mK | ||
PAROC ROS 50t | λU =0.038 W/mK | ||
PAROC ROS 30g, (sooneline) | λU = 0.036 W/mK | ||
PAROC ROS 30 | λU = 0.036 W/mK | ||
Pinna vastupidavus | Rsi + Rse = 0.14 m2K/W | ||
U-väärtuse korrektsioonid: | |||
Õhk soontes | R air gap = 0.130 m2K/W | ||
Sooni loetakse üheks iseseisvaks konstruktsioonikihiks: sügavus 20 mm, 15% pinnast. | |||
Mehaanilised kinnitused: CROCO B-110 + KLA-nael | |||
Kinnitused/m², nf, 4 | |||
Kinnituste paksus, D, 5 mm | |||
Kinnituste tõhusus esitletud konstruktsioonikihis on maksimaalselt 0.00006 W/m²K. Mõju on väiksem kui 3%, mistõttu kinnitusi ei pea arvestama (EN 6946). |